Top Carving Ski's
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jeden weiteren Tag |
| Ski und Schuhe Erwachsene | € 27 | € 50 | € 72 | € 92 | € 108 | € 124 | € 124 | € 13 |
| Ski Erwachsene | € 22 | € 42 | € 60 | € 76 | € 90 | € 102 | € 102 | € 11 |
| Ski und Schuhe Jugend 13-17 Jahre | € 20 | € 38 | € 53 | € 66 | € 79 | € 88 | € 88 | € 9 |
| Ski und Schuhe Kinder I 7-12 Jahre | € 15 | € 28 | € 39 | € 49 | € 58 | € 65 | € 65 | € 6 |
| Ski und Schuhe Kinder II 2-6 Jahre | € 10 | € 18 | € 25 | € 31 | € 37 | € 41 | € 41 | € 4 |
| Langlauf | € 15 | € 28 | € 37 | € 44 | € 51 | € 57 | € 57 | € 5 |
| Alpin-Schuhe Erwachsene | € 9 | € 17 | € 24 | € 30 | € 35 | € 40 | € 40 | € 4 |
| Helm Erwachsene | € 6 | € 9 | € 12 | € 14 | € 16 | € 18 | € 18 | € 2 |
| Helm Kinder und Jugend | € 3 | € 5 | € 7 | € 8 | € 9 | € 10 | € 10 | € 1 |
* Snowboard: Gleiche Preise wie Ski und (Schuhe) Erwachsene, Jugendliche und Kinder I
* Schneeschuhe: Gleiche Preise wie Alpin-Schuhe Erwachsene
* Inkl. Schistöcke: mit oder ohne gleich
* Preise enthalten 20% MwSt.
Telefon: 0043 (0) 676 4416941